Благодарим за интерес к приобретению автомобиля Geely!
Здесь Вы можете ознакомиться с кредитными предложениями и отправить запрос официальному дилеру GEELY.
Программа | Размер первоначального взноса | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | Иные условия |
Кредит с пониженной ставкой, Geely Direct
(Atlas, Atlas Pro, Coolray, Emgrand) |
от 70% и более | 0,01% | 4,21% | 7,2% | 10,7% | 12,2% | 13,2% | 13,7% | КАСКО в рамках программы “G-Insurance” обязательно |
от 50% до 70% | 4,71% | 11,7% | 15,7% | 17,2% | 18,2% | 18,7% | 19,2% | ||
от 30% до 50% | 7,7% | 16,2% | 19,2% | 20,2% | 21,2% | 21,2% | 21,7% | ||
от 20% до 30% | 10,7% | 15,2% | 17,2% | 18,2% | 18,7% | 18,7% | 19,2% | ||
от 10% до 20% | 11,2% | 16,7% | 18,7% | 19,2% | 19,7% | 19,7% | 20,2% | ||
от 0% до 10% | 13,2% | 17,7% | 19,7% | 20,2% | 20,7% | 20,7% | 20,7% | ||
Кредит с пониженной ставкой, Geely Direct
(Tugella, Monjaro, Okavango, Preface) |
от 70% и более | 0,01% | 4,71% | 9,7% | 12,7% | 13,7% | 14,7% | 15,2% | КАСКО в рамках программы “G-Insurance” обязательно |
от 50% до 70% | 4,71% | 13,70% | 17,2% | 18,7% | 19,2% | 19,7% | 20,2% | ||
от 30% до 50% | 10,7% | 15,2% | 17,2% | 18,2% | 18,7% | 19,2% | 19,2% | ||
от 20% до 30% | 11,7% | 17,2% | 18,7% | 19,7% | 19,7% | 20,2% | 20,2% | ||
от 10% до 20% | 13,7% | 18,2% | 19,7% | 20,2% | 20,7% | 20,7% | 21,2% | ||
от 0% до 10% | 15,2% | 19,2% | 20,7% | 21,2% | 21,7% | 21,7% | 21,7% | ||
Специальный тариф “Рассрочка” | от 60% и более | 0,01% | 0,01% | 0,01% | x | x | x | x | КАСКО в рамках программы “G-Insurance” и “Назначь свою ставку” обязательно |
от 40% до 60% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | x | x | x | x | ||
от 20% до 40% |
0,01% | 0,01% | 0,01% | x | x | x | x | ||
Специальный кредит с остаточным платежом
(Atlas, Atlas PRO, Coolray, Emgrand) |
от 60% и более | x | x | 15,2% | x | 16,7% | x | x | КАСКО в рамках программы “G-Insurance” и “Назначь свою ставку” обязательно |
от 40% до 60% | x | x | 16,7% | x | 17,7% | x | x | ||
от 10% до 40% |
x | x | 18,2% | x | 19,2% | x | x | ||
Специальный кредит с остаточным платежом
(Tugella, Monjaro, Okavango, Preface) |
от 60% и более | x | x | 16,7% | x | 17,7% | x | x | |
от 40% до 60% | x | x | 17,7% | x | 18,7% | x | x | ||
от 10% до 40% |
x | x | 19,2% | x | 20,2% | x | x |
Требования, предъявляемые к заемщикам:
Программа | Размер первоначального взноса | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | Иные условия |
Кредит с пониженной ставкой, Geely Direct
(Atlas, Atlas Pro, Coolray, Emgrand) |
более 70% | 0,01% | 7,6% | 9,6% | 11,1% | 13,6% | 14,6% | 15,6% | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» обязательно |
от 60% до 69,99% | 6,6% | 11,9% | 15,1% | 15,1% | 16,1% | 16,6% | 17,6% | ||
от 50% до 59,99% | 6,6% | 12,9% | 16,1% | 16,1% | 17,1% | 17,6% | 18,6% | ||
от 40% до 49,99% | 12,1% | 17,1% | 19,1% | 19,1% | 19,6% | 20,1% | 20,6% | ||
от 30% до 39,99% | 14,6% | 18,6% | 19,6% | 19,6% | 20,0% | 20,1% | 21,0% | ||
от 20% до 29,99% | 16,6% | 16,6% | 19,1% | 20,1% | 20,6% | 21,1% | 21,5% | ||
от 10% до 19,99% | x | 19,6% | 20,6% | 21,1% | 21,6% | 21,6% | 22,1% | ||
от 0% до 9,99% | x | 21,1% | 21,1% | 21,6% | 22,1% | 22,1% | 22,6% | ||
Кредит с пониженной ставкой, Geely Direct
(Tugella, Monjaro, Okavango, Preface) |
более 70% | 0,01% | 9,1% | 11,6% | 12,0% | 13,6% | 14,6% | 15,6% | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» обязательно |
от 60% до 69,99% | 10,0% | 14,6% | 16,0% | 16,6% | 17,6% | 18,1% | 18,7% | ||
от 50% до 59,99% | 10,0% | 15,6% | 17,0% | 17,6% | 18,6% | 19,1% | 19,7% | ||
от 40% до 49,99% | 18,0% | 19,5% | 20,0% | 20,5% | 21,1% | 21,6% | 21,6% | ||
от 30% до 39,99% | 18,0% | 20,0% | 20,6% | 21,0% | 21,6% | 22,1% | 22,1% | ||
от 20% до 29,99% | 18,0% | 20,0% | 20,6% | 21,0% | 21,6% | 22,1% | 22,1% | ||
от 10% до 19,99% | х | 21,7% | 22,1% | 22,1% | 22,9% | 23,1% | 23,1% | ||
от 0% до 9,99% | х | 22,2% | 22,6% | 22,6% | 23,6% | 23,6% | 23,6% | ||
Кредит с остаточным платежом,
Geely Direct Balloon (Atlas, Atlas Pro, Coolray, Emgrand) |
более 70% | х | 13,7% | 14,7% | 15,7% | 17,1% | х | х | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» обязательно |
от 60% до 69,99% | х | 13,7% | 14,7% | 15,7% | 17,1% | х | х | ||
от 50% до 59,99% | х | 13,7% | 14,7% | 15,7% | 17,1% | х | х | ||
от 40% до 49,99% | х | 17,2% | 18,6% | 19,2% | 20,6% | х | х | ||
от 30% до 39,99% | х | 18,2% | 19,6% | 20,6% | 21,6% | х | х | ||
от 20% до 29,99% | х | 18,2% | 19,6% | 20,6% | 21,6% | х | х | ||
от 10% до 19,99% | х | 19,2% | 20,2% | 21,6% | 22,6% | х | х | ||
от 0% до 9,99% | х | 20,2% | 21,2% | 22,6% | 23,6% | х | х | ||
Кредит с остаточным платежом,
Geely Direct Balloon (Tugella, Monjaro, Okavango, Preface) |
более 70% | x | 15,3% | 16,7% | 17,3% | 17,7% | x | x | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» обязательно |
от 60% до 69,99% | x | 15,3% | 16,7% | 17,3% | 17,7% | x | x | ||
от 50% до 59,99% | x | 15,3% | 16,7% | 17,3% | 17,7% | x | x | ||
от 40% до 49,99% | x | 20,7% | 21,3% | 21,7% | 21,7% | x | x | ||
от 30% до 39,99% | x | 20,7% | 21,3% | 21,7% | 21,7% | x | x | ||
от 20% до 29,99% | x | 20,7% | 21,3% | 21,7% | 21,7% | x | x | ||
от 10% до 19,99% | x | 22,4% | 22,8% | 22,8% | 23,1% | x | x | ||
от 0% до 9,99% | x | 22,9% | 23,3% | 23,3% | 23,6% | x | x | ||
Специальный тариф “Рассрочка”
(Atlas, Atlas Pro, Coolray, Emgrand) |
от 70% и более | 0,01% | 7,1% | 9,1% | x | x | x | x | КАСКО в рамках программы «G-Insurance» обязательно |
от 60% до 69,9% | 5,1% | 10,0% | 14,0% | x | x | x | x | ||
от 50% до 59,99% | 8,1% | 13,4% | 16,5% | x | x | x | x | ||
Специальный тариф “Рассрочка”
(Tugella, Monjaro, Okavango, Preface) |
более 70% | 0,01% | 4,5% | 8,5% | х | х | х | х | КАСКО в рамках программы “G-Insurance” и страхование жизни обязательно |
от 60% до 69,99% | 8,5% | х | х | х | х | х | х |
Требования, предъявляемые к заемщикам:
Программа | Размер первоначального взноса | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | Иные условия |
Специальный кредит с пониженной ставкой
Geely Direct Special (с картой Халва**) |
от 70% | х | 5,50% | 14,50% | х | х | х | х | КАСКО в рамках программы “G-Insurance” и карта Халва** обязательно |
от 60% до 69,99% | х | х | 14,50% | х | х | х | х | ||
Кредит с пониженной ставкой
Geely Direct без карты Халва** (Atlas, Atlas Pro, Coolray, Emgrand) |
более 70% | 3,51% | 8,00% | 11,50% | 13,50% | 16,00% | 17,00% | 17,50% | КАСКО в рамках программы “G-Insurance” обязательно |
от 50% до 69,99% | 8,50% | 14,00% | 17,00% | 17,50% | 18,75% | 19,75% | 20,25% | ||
от 20% до 49,99% | 13,00% | 18,25% | 19,95% | 21,45% | 22,25% | 22,75% | 22,75% | ||
от 0% до 19,99% | х | 21,25% | 22,25% | 22,95% | 23,75% | 24,25% | х | ||
Кредит с пониженной ставкой
Geely Direct с картой Халва** (Atlas, Atlas Pro, Coolray, Emgrand) |
более 70% | 1,51% | 7,05% | 11,50% | 12,75% | 14,25% | 15,55% | 15,75% | КАСКО в рамках программы “G-Insurance” и карта Халва** обязательно |
более 50% | 8,50% | 14,00% | 16,50% | 16,25% | 17,25% | 17,75% | 18,25% | ||
от 20% до 49,99% | 11,00% | 17,25% | 18,75% | 19,25% | 19,75% | 20,25% | 20,25% | ||
от 0% до 19,99% | х | 19,75% | 20,25% | 20,75% | 21,25% | 21,25% | х | ||
Кредит с пониженной ставкой
Geely Direct без карты Халва** (Tugella, Monjaro, Okavango, Preface) |
более 70% | 4,51% | 10,05% | 15,00% | 16,25% | 17,75% | 18,75% | 19,25% | КАСКО в рамках программы “G-Insurance” обязательно |
от 50% до 69,99% | 11,50% | 17,00% | 20,00% | 19,75% | 20,75% | 21,25% | 21,75% | ||
от 20% до 49,99% | 20,00% | 20,25% | 22,25% | 22,75% | 23,25% | 23,75% | 23,75% | ||
от 0% до 19,99% | х | 22,75% | 23,25% | 24,25% | 24,75% | 24,75% | х | ||
Кредит с пониженной ставкой
Geely Direct с картой Халва** (Tugella, Monjaro, Okavango, Preface) |
более 70% | 2,01% | 7,55% | 12,00% | 13,25% | 14,75% | 15,75% | 16,25% | КАСКО в рамках программы “G-Insurance” и карта Халва** обязательно |
от 50% до 69,99% | 8,50% | 14,50% | 17,00% | 17,00% | 17,75% | 18,25% | 18,75% | ||
от 20% до 49,99% | 17,00% | 17,75% | 19,25% | 19,75% | 20,25% | 20,75% | 20,75% | ||
от 0% до 19,99% | х | 20,25% | 20,75% | 21,25% | 21,75% | 21,75% | х | ||
Специальный кредит с остаточным платежом
Geely Direct Balloon с картой Халва** (Atlas, Atlas Pro, Coolray, Emgrand) |
более 50% | 10,25% | 13,75% | 16,75% | 17,75% | 18,25% | x | x | КАСКО в рамках программы “G-Insurance” и карта Халва** обязательно |
от 20% до 49,99% | 14,75% | 18,75% | 20,25% | 20,75% | 21,25% | x | x | ||
от 0% до 19,99% | х | 20,25% | 21,25% | 21,75% | 22,25% | x | х | ||
Специальный кредит с остаточным платежом
Geely Direct Balloon с картой Халва** (Tugella, Monjaro, Okavango, Preface) |
более 50% | 13,75% | 15,75% | 18,25% | 18,75% | 19,25% | х | х | КАСКО в рамках программы “G-Insurance” и карта Халва** обязательно |
от 20% до 49,99% | 18,25% | 20,25% | 21,25% | 21,75% | 22,25% | x | x | ||
от 0% до 19,99% | x | 21,75% | 22,25% | 22,75% | 22,75% | x | x |
** Карта Халва – это банковская карта с кредитным лимитом, предназначенная для совершения покупок у партнеров банка. Требование по карте Халва: осуществлять 5 покупок на общую сумму 10 000 р. в месяц. В случае не выполнения требования ставка по кредиту увеличивается на 6%.
Требования, предъявляемые к заемщикам:
Программы представлены для автомобилей, приобретаемых у уполномоченных дилеров.*
Точный размер кредитной ставки определяется в соответствии с кредитным калькулятором, предоставляемым кредитным брокером. Указанная льготная кредитная ставка сочетается либо с программой Трейд-ин, либо с выгодой при приобретении конечным покупателем Автомобиля с использованием кредитных средств любого Банка. Одновременное использование льготной кредитной ставки с указанной выгодой и программой Трейд-ин недопустимо.Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Банк вправе отказать в выдаче автокредита. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля, застрахованного по КАСКО G-Insurance. Условия кредитования актуальны на 01.11.2024 г. Более подробную информацию уточняйте в официальных дилерских центрах Geely. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
Кредит предоставляется банками-партнерами: ООО «Драйв Клик Банк» ИНН 6452010742, ОГРН 1027739664260, место нахождения: 125124 г. Москва, ул. Правды, д. 26. Лицензия Банка России № 2168 от 09.12.2022., ПАО «Росбанк» ИНН 7730060164, ОГРН 1027739460737, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, Лицензия Банка России № 2272 от 28.01.2015; ПАО «Совкомбанк» ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, место нахождения: 156000, Костромская Область, г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 46. Лицензия Банка России № 963 от 05.12.2014.